时间:2022-06-27 大 中 小
2022年1-4月365bet官方亚洲版_365bet线上平台_bt365软件下载主要经济指标完成情况 | ||||||
指 标 | 单位 | 4月 | 1-4月 | |||
绝对值 | 同比±% | 绝对值 | 同比±% | 全市位次 | ||
365bet官方亚洲版_365bet线上平台_bt365软件下载地区生产总值 | 万元 | — | — | 17941.0 | 6.6 | 7 |
第一产业 | 万元 | — | — | 157.0 | 0 | — |
第二产业 | 万元 | — | — | 811.0 | 13.1 | — |
第三产业 | 万元 | — | — | 16973.0 | 6.5 | — |
规上工业增加值 | 万元 | — | - | — | -16.1 | 14 |
固定资产投资 | 万元 | 1052 | 10.5 | 1337.0 | 40.0 | 1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | — | — | 23650.6 | 1.4 | 15 |
一般公共预算收入 | 万元 | - | - | 2596.0 | -69.9 | 16 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 7356 | 5.0 | 15 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 2624 | 5.0 | 15 |
说明:地区生产总值、社会消费品零售总额、城、乡居民人均可支配收入为季度数据。 |