一、项目编号:1409992022CGK00297
二、项目名称:忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包1 | 同川镇人工造林1470亩、子干乡人工造林2236亩、苏龙口镇人工造林802亩 | 1 | 批 | 5029523.32(元) | 报价:5029523.32(元) | 原平市志兴扶贫攻坚造林专业合作社 | 忻州市原平市大林乡上大林村 | 93140981MA0GWG149U |
2 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包2 | 大牛店镇人工造林7484亩 | 1 | 批 | 5884644.3(元) | 报价:5884644.3(元) | 原平市晋昌大杏专业合作社 | 忻州原平市解村乡于家沟村 | 93140981078323256D |
3 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包3 | 云水镇人工造林2743亩 | 1 | 批 | 2056297.48(元) | 报价:2056297.48(元) | 原平市银盛扶贫攻坚造林专业合作社 | 忻州市原平山水村 | 93140981MA0GTJPP5Y |
4 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包4 | 轩岗镇人工造林6740亩 | 1 | 批 | 5276156.11(元) | 报价:5276156.11(元) | 原平市官福扶贫攻坚造林专业合作社 | 忻州市原平市轩岗镇大立石村 | 93140981MA0GWJEP1Y |
5 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包5 | 大林乡人工造林2160亩、沿沟乡人工造林1965亩 | 1 | 批 | 3842110.62(元) | 报价:3842110.62(元) | 原平市众利造林专业合作社 | 忻州市原平市大林乡保城庄村 | 93140981MA0GWEQ505 |
6 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包6 | 大牛店镇封山育林2024亩、轩岗镇封山育林2636亩、崞阳镇封山育林540亩 | 1 | 批 | 501133.98(元) | 报价:501133.98(元) | 原平市利源林业专业合作社 | 忻州市原平市崞阳镇南村88号 | 93140981054151074L |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包1 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)(包1) | 同川镇人工造林1470亩、子干乡人工造林2236亩、苏龙口镇人工造林802亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
2 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包2 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包2 | 大牛店镇人工造林7484亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
3 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包3 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包3 | 云水镇人工造林2743亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
4 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包4 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包4 | 轩岗镇人工造林6740亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
5 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包5 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包5 | 大林乡人工造林2160亩、沿沟乡人工造林1965亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
6 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包6 | 忻州市太行山生态保护和修复重点项目(原平市2022年人工造乔木林和封山育林)包6 | 大牛店镇封山育林2024亩、轩岗镇封山育林2636亩、崞阳镇封山育林540亩 | 达到国家相关规范要求合格标准 | 自合同签订之日起至2023年12月30日 | 合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
武勇,任艾英,景慎好,梁芙蓉,张敏,郭培怀(采购人代表),郭志平(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):215060.72
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州市规划和自然资源局
地 址:忻府区慕山路和平路口
联系方式:0350-8546788
2.采购代理机构信息
名 称:山西中招工程项目管理有限公司
地 址:山西省忻州市忻府区
联系方式:18834079325
3.项目联系方式
项目联系人:白晓凤
电 话:18834079325