当前位置:首页 > 政府信息公开 > 环境质量 > 空气质量 > 全市空气质量月报
时间:2021-10-28 大 中 小
2021年9月忻州各县(市、区)环境空气质量综合指数及同比变化统计表 | ||||
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2021年9月 | 排序 | 2021年9月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.64 | 14 | 3.1 | 12 |
定襄县 | 3.56 | 13 | -1.1 | 11 |
五台县 | 2.78 | 6 | 10.8 | 13 |
代县 | 2.89 | 7 | -20.8 | 1 |
繁峙县 | 2.96 | 8 | -7.2 | 5 |
宁武县 | 3.01 | 9 | -6.2 | 8 |
静乐县 | 2.65 | 5 | -8.0 | 4 |
神池县 | 2.49 | 3 | -6.4 | 7 |
五寨县 | 2.18 | 1 | -4.0 | 9 |
岢岚县 | 2.56 | 4 | -6.9 | 6 |
河曲县 | 2.36 | 2 | -16.0 | 2 |
保德县 | 3.22 | 11 | -2.7 | 10 |
偏关县 | 3.17 | 10 | 12.4 | 14 |
原平市 | 3.29 | 12 | -8.4 | 3 |
365bet官方亚洲版_365bet线上平台_bt365软件下载 | 4.04 | _ | 2.8 | _ |
备注:1:表中所涉数据为实况数据; . |
||||
2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,365bet官方亚洲版_365bet线上平台_bt365软件下载风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 | ||||